SWOT
Histórico de Revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 0.1 | Criação do documento inicial e adição da introdução e SWOT do modo Sobrevivência | Patrícia Helena |
| 01/08/2024 | 0.2 | SWOT do modo Sobrevivência | Patrícia Helena |
| 01/08/2024 | 0.3 | SWOT do modo Hardcore | Patrícia Helena |
| 01/08/2024 | 0.4 | SWOT do modo Criativo | Patrícia Helena |
| 01/08/2024 | 1.0 | SWOT do modo Multiplayer | Patrícia Helena |
Introdução
A análise SWOT ajuda a desenvolver estratégias eficazes ao fornecer uma visão clara dos pontos fortes e fracos internos, bem como das oportunidades e ameaças externas.
Metodologia
A análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico usada para identificar e avaliar os aspectos internos e externos que podem impactar um projeto, negócio ou iniciativa. O termo "SWOT" é um acrônimo que representa quatro elementos:
- Strengths (Forças): Aspectos internos positivos que a organização ou projeto faz bem e que podem ser alavancados.
- Weaknesses (Fraquezas): Aspectos internos negativos que representam áreas de melhoria ou desafios.
- Opportunities (Oportunidades): Fatores externos positivos que a organização ou projeto pode explorar para seu benefício.
- Threats (Ameaças): Fatores externos negativos que podem causar problemas ou desafios.
SWOT do Modo Multiplayer
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Positivo | Forças | Oportunidades |
| - Comunidade ampla | - Crescente popularidade dos jogos online | |
| - Alta personalização e mods | - Expansão em mercados emergentes | |
| - Facilidade de criação de servidores | - Colaborações e parcerias com outras marcas | |
| - Grande variedade de modos de jogo | - Desenvolvimento de novas tecnologias de jogo | |
| Negativo | Fraquezas | Ameaças |
| - Problemas de latência em servidores | - Concorrência de outros jogos multiplayer | |
| - Complexidade na configuração inicial | - Problemas de segurança e hacking | |
| - Necessidade de moderação ativa | - Mudanças nas preferências dos jogadores | |
| - Dependência de terceiros para servidores |
SWOT do Modo Survival
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Positivo | Forças | Oportunidades |
| - Experiência de jogo desafiadora | - Crescente interesse em jogos de sobrevivência | |
| - Grande sensação de progresso | - Potencial para novas expansões e DLCs | |
| - Diversidade de biomas e recursos | - Desenvolvimento de novas mecânicas de jogo | |
| - Sistema de crafting profundo | ||
| Negativo | Fraquezas | Ameaças |
| - Pode ser frustrante para novatos | - Concorrência de outros jogos de sobrevivência | |
| - Dependência de tempo para progresso | - Problemas técnicos e bugs | |
| - Repetitividade a longo prazo | - Cair na monotonia | |
| - Necessidade de gerenciamento de recursos | - Possíveis problemas de balanceamento |
SWOT do Modo Hardcore
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Positivo | Forças | Oportunidades |
| - Alta intensidade e desafio | - Comunidade de jogadores hardcore crescente | |
| - Grande senso de realização | - Torneios e competições de sobrevivência | |
| - Modo de jogo para jogadores experientes | - Desenvolvimento de novas mecânicas extremas | |
| - Permanente, aumenta a tensão | ||
| Negativo | Fraquezas | Ameaças |
| - Alto risco de frustração | - Perda de jogadores devido à dificuldade | |
| - Menor acessibilidade para iniciantes | - Bugs ou problemas técnicos que podem prejudicar a experiência | |
| - Falta de novos objetivos a longo prazo | - Concorrência com outros jogos de alta dificuldade | |
| - Alto impacto de erros ou falhas | - Mudanças nas preferências de jogos dos jogadores |
SWOT do Modo Criativo
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Positivo | Forças | Oportunidades |
| - Liberdade total para criação | - Expansão em plataformas educacionais | |
| - Acesso a todos os recursos do jogo | - Potencial para colaborações com artistas e designers | |
| - Ideal para construção e design | - Desenvolvimento de novas ferramentas de construção | |
| - Ambiente pacífico e sem hostilidade | ||
| Negativo | Fraquezas | Ameaças |
| - Pode ser menos desafiador | - Concorrência com outras plataformas de construção | |
| - Falta de objetivos específicos | - Possíveis problemas de direitos autorais com criações | |
| - Dependência de criatividade do jogador | - Mudanças nas tendências e preferências dos jogadores | |
| - Potencial para tédio a longo prazo | - Problemas técnicos que afetam a construção |